Modifications pour le document Programme

Modifié par Emilie Ogez le 2010/03/04 16:58

Depuis la version Icon 17.1 Icon
modifié par Emilie Ogez
sur 2010/01/11 17:41
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version Icon 36.1 Icon
modifié par Emilie Ogez
sur 2010/01/21 10:16
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Icon Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -9,14 +9,20 @@
9 9  
10 10  == Programme de la matinée ==
11 11  
12 -La liste des outils va être complétée dans les prochains jours.
12 +Les intervenants : [[Christophe Willaert>>http://colab.myxwiki.org/xwiki/bin/view/ColabVeille/Equipe]] (Tattler, Evri Search), [[Sylvie Le Bars>>http://www.arkandis.com/]] (Diigo), [[Claire Leblond>>http://colab.myxwiki.org/xwiki/bin/view/ColabVeille/Equipe]] (Twitter), [[Aurélie Duclos>>http://bit.ly/4z0ckd]] (Twitter), [[Camille Alloing>>http://caddereputation.over-blog.com/]] (Google Search et Trendrr), Sébastien Blanc (Yoolink), Guillaume Lerouge (XWiki), Frédéric Datchary (VisionLink/Pikko Software), Grégory Culpin et Antoine Perdaens (Knowledge Plaza), François Rocaboy (Pearltrees)...
13 13  
14 14  |=Session|= 9h30-9h50|=9h50-10h20|=10h20-10h50|=10h50-11h10|= 11h10-11h30|=11h30-11h50
15 -|Outil 1|[[Tattlerapp>>http://tattlerapp.com/]]|[[Pearltrees>>http://www.pearltrees.com/#]]|[[XWiki Watch>>http://www.xwiki.com/xwiki/bin/view/Products/XWikiWatch]]|[[Managing News>>http://www.managingnews.com/]]| [[Trendrr>>http://www.trendrr.com/]]|[[Google Search>>http://www.google.com]]
16 -|Outil 2||[[Twitter>>http://www.twitter.com]]|[[Yoolink>>http://www.yoolink.fr/]]|Knowledge Plaza|VisionLink Desktop
15 +|Outil 1|[[Tattler>>http://tattlerapp.com/]]|[[Pearltrees>>http://www.pearltrees.com/#]]|[[XWiki Watch>>http://www.xwiki.com/xwiki/bin/view/Products/XWikiWatch]]|[[Evri Search>>http://www.evri.com/mainline-ui/jsp/search.jsf/]]|[[Trendrr>>http://www.trendrr.com/]]|[[Google Search>>http://www.google.com]]
16 +|Outil 2|[[VisionLink>>http://www.pikko-software.com/informatique-decisionnelle.html]]|[[Twitter>>http://www.twitter.com]]|[[Yoolink>>http://www.yoolink.fr/]]|[[Knowledge Plaza>>http://www.knowledgeplaza.be/]]|[[Diigo>>http://www.diigo.com/]]|[[feedinformer>>http://feed.informer.com/]]
17 17  
18 18  == Programme de l'après-midi ==
19 19  
20 -|=Session|= 13h-14h|=14h-15h|=15h-16h|=16h-17h
20 +|=Session|= 13h-14h|=14h-15h|=15h30-16h|=16h-17h30
21 21  |**Ateliers ouverts**|Sujet 1|Sujet 2|Sujet 3|Sujet 4
22 -|**Ateliers de co-création**|Carte des outils et pratiques de veille|Carte des outils et pratiques de veille|Prototype de veille collective|Prototype de veille collective
22 +|**Ateliers de co-création n° 1**|Carte des outils et pratiques de veille|Carte des outils et pratiques de veille|Carte des outils et pratiques de veille|Carte des outils et pratiques de veille
23 +|**Ateliers de co-création n° 2**|Prototype de veille collective| Prototype de veille collective|Prototype de veille collective|Prototype de veille collective
24 +
25 +Le premier atelier "//Carte des outils et pratiques de veille//" sera animé par [[Loic Hay>>http://colab.myxwiki.org/xwiki/bin/view/ColabVeille/Equipe]].
26 +
27 +Le second atelier "Prototype de veille collective" sera animé par [[Thibault Souchet>>http://billetdechou.blogspot.com/]] et [[Emilie Brambly>>http://www.trendybuzz.com/fr/]].
28 +